Budget 2018 und 2019

   

Budget 
2018

Nachtrags-
Budget
2018

Budget 
2019

  Personalaufwand 200'600 203'840 205'940
5000 Entschädigung GS, Besoldungen 146'900 151'100 153'000
5100 Entschädigung Vorstand 30'000 30'000 30'000
5400 Sozialleistungen 10'000 11'500 11'700
5600 Weiterbildung 3'000 3'000 3'000
5800 Entschädigung für Leistungen Dritter 10'700 8'240 8'240
         
  Betriebsaufwand, Abschreibungen 81'700 83'575 83'575
6000 Mietaufwand inkl. NK 13'680 14'800 14'800
6300 Kurse für Verbandsmitglieder 6'500 0 0
6310 Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen 3'000 3'000 3'000
6320 Arbeitssicherheit 0 9'500 2'270
6500 Drucksachen, Büromaterial, EDV 10'000 7'475 7'475
6510 Verwaltungsaufwand 12'020 12'400 12'400
6600 Öffentlichkeitsarbeit 30'000 40'000 40'000
6700 Übriger Sachaufwand 6'500 5'900 5'900
6800 Abschreibungen 0 0 0
         
  Beiträge 70'400 70'400 70'400
6900 Beitrag an SVS 11'600 11'600 11'600
6910 Beitrag an Ombudsstelle 5'400 5'400 5'400
6920 Beitrag an OdA G&S GR 50'400 50'400 50'400
6930 Beitrag an Verein eHealth Südost 3'000 3'000 3'000
         
  Total Aufwand 352'700 367'315 362'185
         
  Ertrag      
         
3010 Mitgliederbeiträge für SVGR 265'000 275'000 275'000
3020 Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR 50'400 50'400 50'400
3030 Mitgliederbeiträge für SVS 11'600 11'600 11'600
3040 Mitgliederbeiträge für Ombudsstelle 5'400 5'400 5'400
3100 Kurseinnahmen 6'500 0 0
3110 Arbeitssicherheit 0 9'500 2'270
         
  Total Ertrag 338'900 351'900 344'670
         
  Jahresergebnis -13'800 -15'415

-17'515

Add your Content here

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.