Alt-Text

Budget 2022 und 2023

 

Aufwand

Budget 
2022

Budget 
2023

  Personalaufwand 211'170 213'920
5000 Entschädigung GS, Besoldungen 158'900 161'600
5100 Entschädigung Vorstand 30'000 30'000
5400 Sozialleistungen 12'700 13'000
5600 Weiterbildung 3'000 3'000
5800 Entschädigung für Leistungen Dritter 6'570 6'320
  Betriebsaufwand 96'795 86'795
6000 Mietaufwand  14'800 14'800
6300 Kurse für Verbandsmitglieder 12'550 12'550
6310 Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen 3'000 3'000
6320 Arbeitssicherheit 2'445 2'445
6500 Drucksachen, Büromaterial, EDV 6'500 6'500
6510 Verwaltungsaufwand 11'900 11'900
6600 Öffentlichkeitsarbeit 40'000 30'000
6650 Projekte 0.00 0.00
6700 Übriger Sachaufwand 5'400 5'400
6710 Bankspesen 200 200
  Beiträge 70'140 70'005
6900 Beitrag an Spitex Schweiz 16'740 16'605
6920 Beitrag an OdA G&S GR 50'400 50'400
6930 Beitrag an Verein eSANITA 3'000 3'000
  Total Aufwand 378'105 370'720

 

Ertrag

  Budget 
2022
Budget 
2023
3010 Mitgliederbeiträge für SVGR 275'000 275'000
3020 Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR 50'400 50'400
3030 Mitgliederbeiträge für Spitex Schweiz 16'740 16'605
3100 Kurseinnahmen 8'050 5'050
3110 Arbeitssicherheit 2'445 2'445
3120 eHealth Vorstandsentschädigung 4'000 4'000
3200 Zinseinnahmen 0 0
3900 Übrige Einnahmen 0 0
  Total Ertrag 356'635 353'500
  Jahresergebnis -21'470

-17'220

 

Add your Content here

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.