Budget 2017 und 2018

    Budget
2017
Nachtrags-Budget
2017
Budget 2018
  Personalaufwand 205'500 199'400 200'600
5000 Entschädigung GS, Besoldungen 150'000 145'700 146'900
5100 Entschädigung Vorstand 20'000 30'000 30'000
5400 Sozialleistungen 10'000 10'000 10'000
5600 Weiterbildung 3'000 3'000 3'000
5800 Entschädigung für Leistungen Dritter 22'500 10'700 10'700
         
  Betriebsaufwand, Abschreibungen 68'900 86'200 81'700
6000 Mietaufwand inkl. NK 14'400 13'700 13'680
6300 Kurse für Verbandsmitglieder 6'500 0 6'500
6310 Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen 3'000 3'000 3'000
6500 Drucksachen, Büromaterial, EDV 8'000 11'000 10'000
6510 Verwaltungsaufwand 9'500 12'000 12'020
6600 Öffentlichkeitsarbeit 20'000 40'000 30'000
6700 Übriger Sachaufwand 7'500 6'500 6'500
6800 Abschreibungen 0 0 0
         
  Beiträge 58'600 64'600 70'400
6900 Beitrag an SVS 9'800 15'800 11'600
6910 Beitrag an Ombudsstelle 5'400 5'400 5'400
6920 Beitrag an OdA G&S GR 40'400 40'400 50'400
6930 Beitrag an Verein eHealth Südost 3'000 3'000 3'000
         
  Total Aufwand 333'000 350'200 352'700
         
  Ertrag      
         
3010 Mitgliederbeiträge für SVGR 275'000 275'000 265'000
3020 Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR 40'400 40'400 50'400
3030 Mitgliederbeiträge für SVS 9'800 15'800 11'600
3040 Mitgliederbeiträge für Ombudsstelle 5'400 0 5'400
3100 Kurseinnahmen 6'500 0 6'500
3200 Zinseinnahmen 200 0 0
3900 Übrige Einnahmen 0 0 0
         
  Total Ertrag 337'300 331'200 338'900
         
  Jahresergebnis 4'300 -19'000 -13'800

 

Add your Content here

Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.