Budget 2023 und 2024
Aufwand |
Budget |
Budget |
|
Personalaufwand | 213'920 | 215’860 | |
5000 | Entschädigung GS, Besoldungen | 161'600 | 165’100 |
5100 | Entschädigung Vorstand | 30'000 | 30'000 |
5400 | Sozialleistungen | 13'000 | 13'600 |
5600 | Weiterbildung | 3'000 | 3'000 |
5800 | Entschädigung für Leistungen Dritter | 6'320 | 4’160 |
Betriebsaufwand | 86'795 | 83’650 | |
6000 | Mietaufwand | 14'800 | 10’800 |
6300 | Kurse für Verbandsmitglieder | 12'550 | 12'550 |
6310 | Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen | 3'000 | 3'000 |
6320 | Arbeitssicherheit | 2'445 | 2'445 |
6500 | Drucksachen, Büromaterial, EDV | 6'500 | 6'505 |
6510 | Verwaltungsaufwand | 11'900 | 12’500 |
6600 | Öffentlichkeitsarbeit | 30'000 | 30'000 |
6650 | Projekte | 0.00 | 0.00 |
6700 | Übriger Sachaufwand | 5'400 | 5’650 |
6710 | Bankspesen | 200 | 200 |
Beiträge | 85’059 | 90’059 | |
6900 | Beitrag an Spitex Schweiz | 19’837 | 24’837 |
6920 | Beitrag an OdA G&S GR | 62’222 | 50'400 |
6930 | Beitrag an Verein eSANITA | 3’000 | 3'000 |
Total Aufwand | 385’774 | 389’569 |
Ertrag |
Budget 2023 |
Budget 2024 |
|
3010 | Mitgliederbeiträge für SVGR | 275'000 | 275'000 |
3020 | Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR | 62’222 | 62’222 |
3030 | Mitgliederbeiträge für Spitex Schweiz | 19’837 | 24’837 |
3100 | Kurseinnahmen | 5’050 | 5’050 |
3110 | Arbeitssicherheit | 2'445 | 2'445 |
3120 | eHealth Vorstandsentschädigung | 4'000 | 4'000 |
3130 | BGS Schulratsentschädigung | 0 | 8’000 |
3200 | Zinseinnahmen | 0 | 0 |
3900 | Übrige Einnahmen | 0 | 0 |
Total Ertrag | 368’554 | 381’554 | |
Jahresergebnis | -17’220 |
-8’015 |