Erfolgsrechnung 2016
Aufwand |
||||
ER 2016 | Nachtrags-Budget 2016 | ER 2015 | ||
5000 | Entschädigung Geschäftsstelle | 129'750.00 | 150'000.00 | 177'887.50 |
5100 | Entschädigung Vorstand | 18'864.00 | 20'000.00 | 20'950.00 |
5400 | Sozialleistungen | 9'305.15 | 8'500.00 | 1'123.40 |
5600 | Weiterbildung | 0.00 | 3'000.00 | 0.00 |
5800 | Entschädigung für Leistungen Dritter | 13'507.70 | 22'500.00 | 10'636.15 |
6000 | Mietaufwand inkl. NK und Sitzungszimmer | 12'966.55 | 14'400.00 | 0.00 |
6300 | Kurse für Verbandsmitglieder | 4'494.75 | 6'500.00 | 4'201.25 |
6310 | Fachkonferenzen u. Arbeitsgruppen | 1'286.50 | 3'000.00 | 757.00 |
6500 | Drucksachen, Büromaterial, EDV | 10'937.60 | 10'000.00 | 1'227.25 |
6510 | Verwaltungsaufwand | 12'998.30 | 9'500.00 | 7'149.65 |
6600 | Öffentlichkeitsarbeit | 18'245.00 | 20'000.00 | 11'426.40 |
6700 | Übriger Sachaufwand | 6'685.25 | 7'500.00 | 14'841.10 |
6900 | Beitrag SVS | 9'817.70 | 9'800.00 | 9'871.40 |
6910 | Beitrag Ombudsstelle | 0.00 | 5'400.00 | 5'400.00 |
6920 | Beitrag OdA G+S GR | 40'340.00 | 40'400.00 | 40'340.00 |
6930 | Beitrag Verein eHealth Südost | 3'000.00 | 3'000.00 | 0.00 |
Total Aufwand | 292'198.50 | 333'500.00 | 305'811.10 | |
Ertrag |
||||
3010 | Mitgliederbeiträge für SVGR | 274'999.50 | 275'000.00 | 260'002.30 |
3020 | Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR | 40'399.70 | 40'400.00 | 40'400.00 |
3030 | Mitgliederbeiträge für SVS | 9'800.20 | 9'800.00 | 9'800.00 |
3040 | Mitgliederbeiträge für Ombudsstelle | 0.00 | 5'400.00 | 5'398.60 |
3100 | Kurseinnahmen | 5'100.00 | 6'500.00 | 2'700.00 |
3200 | Zinseinnahmen | 0.40 | 200.00 | 11.90 |
3900 | Übrige Einnahmen | 105.40 | 0.00 | 8.10 |
8500 | a.o. Ertrag: Beiträge 2016 Ombudsstelle | 5'550.00 | 0.00 | 0.00 |
Total Ertrag | 335'955.20 | 337'300.00 | 318'320.90 | |
Jahresergebnis | +43'756.70 | +3'800.00 | +12'509.80 |