Erfolgsrechnung 2017
Aufwand |
||||
ER 2017 | Nachtrags-Budget 2017 | ER 2016 | ||
5000 | Entschädigung Geschäftsstelle | 138'900.00 | 145'700.00 | 129'750.00 |
5100 | Entschädigung Vorstand | 29'200.00 | 30'000.00 | 18'864.00 |
5400 | Sozialleistungen | 10'973.85 | 10'000.00 | 9'305.15 |
5600 | Weiterbildung | 1'385.05 | 3'000.00 | 0.00 |
5800 | Entschädigung für Leistungen Dritter | 4'013.00 | 10'700.00 | 13'507.70 |
6000 | Mietaufwand inkl. NK und Sitzungszimmer | 12'948.00 | 13'700.00 | 12'966.55 |
6300 | Kurse für Verbandsmitglieder | 0.00 | 0.00 | 4'494.75 |
6310 | Fachkonferenzen u. Arbeitsgruppen | 748.90 | 3'000.00 | 1'286.50 |
6500 | Drucksachen, Büromaterial, EDV | 8'040.70 | 11'000.00 | 10'937.60 |
6510 | Verwaltungsaufwand | 11'995.95 | 12'000.00 | 12'998.30 |
6600 | Öffentlichkeitsarbeit | 40'896.00 | 40'000.00 | 18'245.00 |
6700 | Übriger Sachaufwand | 5'972.95 | 6'500.00 | 6'685.25 |
6900 | Beitrag SVS | 15'635.95 | 15'800.00 | 9'817.70 |
6910 | Beitrag Ombudsstelle | 3'200.00 | 5'400.00 | 0.00 |
6920 | Beitrag OdA G+S GR | 40'340.00 | 40'400.00 | 40'340.00 |
6930 | Beitrag Verein eHealth Südost | 3'000.00 | 3'000.00 | 3'000.00 |
Total Aufwand | 327'250.35 | 350'200.00 | 292'198.50 | |
Ertrag |
||||
3010 | Mitgliederbeiträge für SVGR | 274'999.70 | 275'000.00 | 274'999.50 |
3020 | Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR | 40'399.70 | 40'400.00 | 40'399.70 |
3030 | Mitgliederbeiträge für SVS | 15'800.40 | 15'800.00 | 9'800.20 |
3040 | Mitgliederbeiträge für Ombudsstelle | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3100 | Kurseinnahmen | 0.00 | 0.00 | 5'100.00 |
3200 | Zinseinnahmen | 0.20 | 0.00 | 0.40 |
3900 | Übrige Einnahmen | 278.24 | 0.00 | 105.40 |
8500 | a.o. Ertrag: Beiträge 2016 Ombudsstelle | 0.00 | 0.00 | 5'550.00 |
Total Ertrag | 331'478.24 | 331'200.00 | 335'955.20 | |
Jahresergebnis | +4'227.89 | -19'000.00 | +43'756.70 |