Budget 2019 und 2020
Aufwand |
Budget |
Nachtrags- Budget 2019 |
Budget |
|
Personalaufwand | 205'940 | 208'620 | 209'370 | |
5000 | Entschädigung GS, Besoldungen | 153'000 | 155'000 | 155'650 |
5100 | Entschädigung Vorstand | 30'000 | 30'000 | 30'000 |
5400 | Sozialleistungen | 11'700 | 12'000 | 12'100 |
5600 | Weiterbildung | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
5800 | Entschädigung für Leistungen Dritter | 8'240 | 8'620 | 8'620 |
Betriebsaufwand | 85'845 | 85'270 | 84'970 | |
6000 | Mietaufwand inkl. NK | 14'800 | 14'800 | 14'800 |
6300 | Kurse für Verbandsmitglieder | 0 | 0 | 0 |
6310 | Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
6320 | Arbeitssicherheit | 2'270 | 2'270 | 2'270 |
6500 | Drucksachen, Büromaterial, EDV | 7'475 | 6'900 | 6'900 |
6510 | Verwaltungsaufwand | 12'400 | 12'400 | 12'400 |
6600 | Öffentlichkeitsarbeit | 40'000 | 40'000 | 40'000 |
6700 | Übriger Sachaufwand | 5'700 | 5'700 | 5'400 |
6710 | Bankspesen | 200 | 200 | 200 |
Beiträge | 70'400 | 68'200 | 68'200 | |
6900 | Beitrag an SVS | 11'600 | 11'600 | 11'600 |
6910 | Beitrag an Ombudsstelle | 5'400 | 0 | 0 |
6920 | Beitrag an OdA G&S GR | 50'400 | 50'400 | 50'400 |
6930 | Beitrag an Verein eHealth Südost | 3'000 | 3'000 | 3'000 |
Total Aufwand | 362'185 | 358'890 | 359'340 |
Ertrag
3010 | Mitgliederbeiträge für SVGR | 275'000 | 275'000 | 275'000 |
3020 | Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR | 50'400 | 50'400 | 50'400 |
3030 | Mitgliederbeiträge für SVS | 11'600 | 11'600 | 11'600 |
3040 | Mitgliederbeiträge für Ombudsstelle | 5'400 | 0 | 0 |
3100 | Kurseinnahmen | 0 | 0 | 0 |
3110 | Arbeitssicherheit | 2'270 | 2'270 | 2'270 |
3120 | eHealth Vorstandsentschädigung | 0 | 4'000 | 4'000 |
Total Ertrag | 344'670 | 343'270 | 343'270 | |
Jahresergebnis | -17'515 | -15'620 |
-16'070 |