Budget 2020 und 2021
Aufwand |
Budget |
Budget |
|
Personalaufwand | 209'370 | 208'560 | |
5000 | Entschädigung GS, Besoldungen | 155'650 | 155'650 |
5100 | Entschädigung Vorstand | 30'000 | 30'000 |
5400 | Sozialleistungen | 12'100 | 12'300 |
5600 | Weiterbildung | 3'000 | 3'000 |
5800 | Entschädigung für Leistungen Dritter | 8'620 | 7'610 |
Betriebsaufwand | 84'970 | 97'995 | |
6000 | Mietaufwand | 14'800 | 14'800 |
6300 | Kurse für Verbandsmitglieder | 0 | 13'050 |
6310 | Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen | 3'000 | 3'000 |
6320 | Arbeitssicherheit | 2'270 | 2'445 |
6500 | Drucksachen, Büromaterial, EDV | 6'900 | 6'700 |
6510 | Verwaltungsaufwand | 12'400 | 12'400 |
6600 | Öffentlichkeitsarbeit | 40'000 | 40'000 |
6700 | Übriger Sachaufwand | 5'400 | 5'400 |
6710 | Bankspesen | 200 | 200 |
Beiträge | 65'000 | 65'000 | |
6900 | Beitrag an SVS | 11'600 | 11'600 |
6910 | Beitrag an Ombudsstelle | 0 | 0 |
6920 | Beitrag an OdA G&S GR | 50'400 | 50'400 |
6930 | Beitrag an Verein eHealth Südost | 3'000 | 3'000 |
Total Aufwand | 359'340 | 371'555 |
Ertrag |
Budget 2020 |
Budget 2021 |
|
3010 | Mitgliederbeiträge für SVGR | 275'000 | 275'000 |
3020 | Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR | 50'400 | 50'400 |
3030 | Mitgliederbeiträge für SVS | 11'600 | 11'600 |
3040 | Mitgliederbeiträge für Ombudsstelle | 0 | 0 |
3100 | Kurseinnahmen | 0 | 8'050 |
3110 | Arbeitssicherheit | 2'270 | 2'445 |
3120 | eHealth Vorstandsentschädigung | 4'000 | 4'000 |
3200 | Zinseinnahmen | 0 | 0 |
3900 | Übrige Einnahmen | 0 | 0 |
Total Ertrag | 343'270 | 351'495 | |
Jahresergebnis | -16'070 |
-20'060 |