Budget 2021 und 2022
Aufwand |
Budget |
Budget |
|
Personalaufwand | 208'760 | 211'170 | |
5000 | Entschädigung GS, Besoldungen | 155'650 | 158'900 |
5100 | Entschädigung Vorstand | 30'000 | 30'000 |
5400 | Sozialleistungen | 12'500 | 12'700 |
5600 | Weiterbildung | 3'000 | 3'000 |
5800 | Entschädigung für Leistungen Dritter | 7'610 | 6'570 |
Betriebsaufwand | 97'995 | 96'795 | |
6000 | Mietaufwand | 14'800 | 14'800 |
6300 | Kurse für Verbandsmitglieder | 13'050 | 12'550 |
6310 | Fachkonferenzen und Arbeitsgruppen | 3'000 | 3'000 |
6320 | Arbeitssicherheit | 2'445 | 2'445 |
6500 | Drucksachen, Büromaterial, EDV | 6'700 | 6'500 |
6510 | Verwaltungsaufwand | 12'400 | 11'900 |
6600 | Öffentlichkeitsarbeit | 40'000 | 40'000 |
6650 | Projekte | 0.00 | 0.00 |
6700 | Übriger Sachaufwand | 5'400 | 5'400 |
6710 | Bankspesen | 200 | 200 |
Beiträge | 67'200 | 70'140 | |
6900 | Beitrag an Spitex Schweiz | 13'800 | 16'740 |
6910 | Beitrag an Ombudsstelle | 0 | 0 |
6920 | Beitrag an OdA G&S GR | 50'400 | 50'400 |
6930 | Beitrag an Verein eSANITA | 3'000 | 3'000 |
Total Aufwand | 373'955 | 378'105 |
Ertrag |
Budget 2021 |
Budget 2022 |
|
3010 | Mitgliederbeiträge für SVGR | 275'000 | 275'000 |
3020 | Mitgliederbeiträge für OdA G+S GR | 50'400 | 50'400 |
3030 | Mitgliederbeiträge für Spitex Schweiz | 13'800 | 16'740 |
3100 | Kurseinnahmen | 8'050 | 8'050 |
3110 | Arbeitssicherheit | 2'445 | 2'445 |
3120 | eHealth Vorstandsentschädigung | 4'000 | 4'000 |
3200 | Zinseinnahmen | 0 | 0 |
3900 | Übrige Einnahmen | 0 | 0 |
Total Ertrag | 353'695 | 356'635 | |
Jahresergebnis | -20'260 |
-21'470 |